FA51MC
FA51MC: USB-Biometrieleser mit Deep Learning, Gesichts- und Handflächenerkennung
FA51MC ist eine binokulare Kamera mit einem hochpräzisen Gesichts- und Handflächenerkennungsmodul, das Bilderfassung, Template-Extraktion und Identifikation kombiniert. Das Modul verfügt über einen eingebauten Gesichtserkennungsalgorithmus für sichtbares Licht, der die Erkennung von Gesichtseigenschaften, Live-Körpererkennung, Gesichtserfassung, Gesichtsverfolgung usw. unterstützt.
Der FA51MC führt die Algorithmusberechnungen im Gerät durch und kann JPG-Bilder direkt zur Registrierung verwenden. In Kombination mit einer reichhaltigen Softwareentwicklungsschnittstelle kann die integrierte Gesichtserkennungsfunktion in einer konfigurationsarmen Anwendungsplattform realisiert werden, die in den Bereichen Anwesenheitskontrolle, Zugangskontrolle, Passagen und anderen Bereichen weit verbreitet ist.
- 2MP Starlight HDR Dual-Sensor mit WDR bis zu 105dB
- Erkennungsabstand:
- Gesichtserkennung - 50 cm bis 200 cm
- Handflächenerkennung - 15 cm bis 40 cm - Bietet eine kombinierte Erkennungsmethode von Gesichts- und Handflächenerkennung
- Beleuchtungsstärke von 0,01 Lux bis 50.000 Lux für die Gesichtserkennung
- Algorithmus zur Erkennung von Alter, Geschlecht und emotionalen Ausdrücken
General | Processor | Quad-core Cortex-47 up to .5G, 1.2 TOPs for INT8 | |
---|---|---|---|
Image Sensor | Dual 1/2.8” HDR CMOS, 2MP resolution, supports RGB+IR | ||
Communication Interface | USB 2.0 | ||
Communication Protocol | UVC & HID protocol | ||
Power Supply | DC5V 1A (min.) | ||
Operating Temperature | -10°C to 50°C | ||
Operating Humidity | 0 to 90% RH | ||
Dimensions (L*W*H) | 62 * 38 * 25.3 (mm) | ||
Optical & Image Parameters | Camera Type | Visible light | Near-infrared |
Field of View | D=73°; H=65°; V=40° | D=73°; H=65°; V=40° | |
Image Resolution & Frame Rate | 720*1280@25fps | 720*1280@25fps | |
480*640@25fps | 480*640@25fps | ||
Wide Dynamic Range | 105dB | 105dB | |
Distortion | ≤0.5% | ≤0.5% | |
Default Output Format | MJPEG | NV12 | |
Luminance | 0.01 lux to 50,000 lux | 0.01 lux to 20,000 lux | |
Windows | Windows XP/ Windows 7/ Windows10 (32-bit or 64-bit) | ||
Android | Android 4.1 or above | ||
ZKLiveFace Algorithm | Angle Tolerance | Yaw ≤±30°, Pitch ≤±30°, Roll ≤±30° | |
Face Capacity | 50,000 for 1:1 and 1:N comparison | ||
Face Features Recognition Accuracy | Age (±5 y/o) > 85% | ||
Gender > 96% | |||
Emotional expression > 88% | |||
Facial Recognition Accuracy | FAR = 0.01% when FRR = 1%, FAR = 0.0001% when FRR = 5% | ||
ZKPalm Algorithm | Angle Tolerance | Yaw ≤±30°, Pitch ≤±30°, Roll ≤30°, Bend ≤20% | |
Palm Capacity | 6,000 for 1:1 and 1:N comparison | ||
Palm Recognition Accuracy | FAR=0.001% when FRR=0.68% | ||
Certifications | CE, FCC, RoHS | ||
Module Differentiation | Facial and Palm Recognition Module |
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FA50 Series Installation Guide | 07/06/2021 |
|
||||
![]() |
FA50R/FA50MC/FA51MC/PV50MC Data Sheet | 26/04/2021 |
|
Quick Start Guide
Related products
Rechtshinweis | Datenschutzrichtlinie | Cookie-Richtlinie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.