US15-C Series
US15C-R / US15C-B / US15C-M / US15C-ID ist ein innovatives eigenständiges RFID- / Strichcode- / Magnetstreifen- / Fingerabdruck- / Zeiterfassungs- und Anwesenheitskontrollgerät.
Ausgestattet mit einem 3-Zoll-TFT-Farbdisplay, das eine beispiellose Leistung auf einer eingebetteten Linux-Plattform mit allen Funktionen bietet, die ein moderner Zeiterfassungsleser haben sollte, einschließlich Relaiskontakten für Zugangskontrolle/externe Klingel. Die US15C-Serie ist eine einfache Plug-in-Lösung für vorhandene Zeiterfassungssoftware-Entwickler, die bereits andere ZK-Lesegeräte integriert haben.
- Auswahl zwischen Strichcode, Magnetstreifen, Transponderkarte oder Fingerabdruck im selben Gerät
- 3-Zoll-TFT-Farbbildschirm zur Anzeige von Grafiken und Symbolen. Manager können sogar SMS-Nachrichten für Mitarbeiter hinterlassen
- Unterstützt sowohl fest verdrahtetes TCP/IP als auch optionale drahtlose Verbindungen. Standard-RS-232 und USB-Host zum Herunterladen von Daten.
- Robustes Tastenfeld mit 4 zusätzlichen programmierbaren Funktionstasten
- Eingebauter Scheduler und Relaiskontakt können sogar eine externe Klingel/einen Alarm auslösen.
- Unterstützt bis zu 5 000 Fingerdruckvorlagen oder 10 000 Karten
- Alle Modelle unterstützen bis zu 100 000 Transaktionen
- Leser der US15-Serie verfügen optional über interne WLAN-, HID Prox-, HID iClass- und Mifare-Module.
- Free SDK ist für Softwareentwickler verfügbar, die ZK-Lesegeräte in jede Anwendung integrieren möchten, für die eine Überprüfung der Benutzer erforderlich ist
Feature | US15C-R | US15C-B | US15C-M | US15C-ID |
---|---|---|---|---|
External bell / alarm support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice prompt | Yes | Yes | Yes | Yes |
Languages | Most used european languages | Most used european languages | Most used european languages | Most used european languages |
Visual prompt | LED (GREEN/RED) | LED (GREEN/RED) | LED (GREEN/RED) | LED (GREEN/RED) |
Operating System | EMBEDDED LINUX | EMBEDDED LINUX | EMBEDDED LINUX | EMBEDDED LINUX |
Bar code cards (3 of 9) or (2 of 5) | NO | YES | NO | NO |
Magnetic stripe cards (track II) | NO | NO | YES | NO |
125 KHz ID prox card | STANDARD | NO | NO | STANDARD |
Fingerprints | NO | NO | NO | YES |
Card capacity | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Fingerprint templates capacity | N/A | N/A | N/A | 3.000 |
Transaction logs | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Serial Com./ for printer | YES | YES | YES | YES |
TCP/IP / for network | YES | YES | YES | YES |
USB | YES | NO | NO | YES |
Wi-Fi | YES (Optional) | YES (Optional) | YES (Optional) | YES (Optional) |
Relay contact / for external bell/alarm | 1 | 1 | 1 | 1 |
Display | 3” color TFT screen | 3” color TFT screen | 3” color TFT screen | 3” color TFT screen |
Function keys | 4 | 4 | 4 | 4 |
SMS | YES | YES | YES | YES |
Operating Temperature/Humidity | (0-45 °C) 20% to 80% | (0-45 °C) 20% to 80% | (0-45 °C) 20% to 80% | (0-45 °C) 20% to 80% |
Dimmensions | 14 (H) x16,5 (W) x 4,6 (D) CM | 14 (H) x16,5 (W) x 4,6 (D) CM | 14 (H) x16,5 (W) x 4,6 (D) CM | 14 (H) x16,5 (W) x 4,6 (D) CM |
Weight | 0.43 KGS | 0.43 KGS | 0.43 KGS | 0.43 KGS |
Power Adapter | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A |
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
US15-C series Data Sheet | 04/10/2019 |
|
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
User Manual for New Firmware of the Color Screen | 24/10/2018 |
|
Related products
Rechtshinweis | Datenschutzrichtlinie | Cookie-Richtlinie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.