FA51MC
FA51MC: lettore biometrico USB con Deep Learning, riconoscimento del viso e del palmo della mano
FA51MC è una fotocamera binoculare con un modulo di riconoscimento del volto e del palmo della mano ad alta precisione che combina la cattura dell'immagine, l'estrazione del modello e l'identificazione. Il modulo ha un algoritmo integrato di riconoscimento del viso a luce visibile che supporta il riconoscimento delle proprietà del viso, il rilevamento del corpo dal vivo, la cattura del viso, il tracciamento del viso, ecc.
L'FA51MC esegue i calcoli dell'algoritmo sul dispositivo e può usare immagini JPG per registrare direttamente. Si combina con una ricca interfaccia di sviluppo software, la funzione di riconoscimento facciale integrata può essere realizzata in una piattaforma applicativa a bassa configurazione, che è ampiamente utilizzata in presenza, controllo degli accessi, passaggi e altri campi.
- 2MP Starlight HDR Dual-Sensor con WDR fino a 105dB
- Distanza di rilevamento:
- Riconoscimento facciale - da 50 cm a 200 cm
- Riconoscimento del palmo - da 15 cm a 40 cm - Fornisce un metodo di riconoscimento combinato di identificazione facciale e del palmo della mano
- Illuminazione da 0,01 lux a 50.000 lux per il riconoscimento facciale
- Algoritmo di riconoscimento dell'età, del sesso e delle espressioni emotive
General | Processor | Quad-core Cortex-47 up to .5G, 1.2 TOPs for INT8 | |
---|---|---|---|
Image Sensor | Dual 1/2.8” HDR CMOS, 2MP resolution, supports RGB+IR | ||
Communication Interface | USB 2.0 | ||
Communication Protocol | UVC & HID protocol | ||
Power Supply | DC5V 1A (min.) | ||
Operating Temperature | -10°C to 50°C | ||
Operating Humidity | 0 to 90% RH | ||
Dimensions (L*W*H) | 62 * 38 * 25.3 (mm) | ||
Optical & Image Parameters | Camera Type | Visible light | Near-infrared |
Field of View | D=73°; H=65°; V=40° | D=73°; H=65°; V=40° | |
Image Resolution & Frame Rate | 720*1280@25fps | 720*1280@25fps | |
480*640@25fps | 480*640@25fps | ||
Wide Dynamic Range | 105dB | 105dB | |
Distortion | ≤0.5% | ≤0.5% | |
Default Output Format | MJPEG | NV12 | |
Luminance | 0.01 lux to 50,000 lux | 0.01 lux to 20,000 lux | |
Windows | Windows XP/ Windows 7/ Windows10 (32-bit or 64-bit) | ||
Android | Android 4.1 or above | ||
ZKLiveFace Algorithm | Angle Tolerance | Yaw ≤±30°, Pitch ≤±30°, Roll ≤±30° | |
Face Capacity | 50,000 for 1:1 and 1:N comparison | ||
Face Features Recognition Accuracy | Age (±5 y/o) > 85% | ||
Gender > 96% | |||
Emotional expression > 88% | |||
Facial Recognition Accuracy | FAR = 0.01% when FRR = 1%, FAR = 0.0001% when FRR = 5% | ||
ZKPalm Algorithm | Angle Tolerance | Yaw ≤±30°, Pitch ≤±30°, Roll ≤30°, Bend ≤20% | |
Palm Capacity | 6,000 for 1:1 and 1:N comparison | ||
Palm Recognition Accuracy | FAR=0.001% when FRR=0.68% | ||
Certifications | CE, FCC, RoHS | ||
Module Differentiation | Facial and Palm Recognition Module |
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FA50 Series Installation Guide | 07/06/2021 |
|
||||
![]() |
FA50R/FA50MC/FA51MC/PV50MC Data Sheet | 26/04/2021 |
|
Quick Start Guide
Prodotti correlati
Informativa legale | Informativa sulla privacy | Informativa sui cookie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.