PL-52D18E/36E
La serie di telecamere dome ad alta velocità PL-52D offre una gamma di modelli PTZ da 7 pollici competitivi e dal design compatto. La serie include soluzioni ideali per le PMI, quali edifici, fabbriche e scuole che comprendono ambienti al chiuso e all’aperto. Grazie alla velocità di rotazione fino a 480°/s e alla velocità di inclinazione fino a 240°/s, questi prodotti assicurano un’ampia copertura video e immagini nitide. Sono dotati di LED array IR all’avanguardia, che coprono distanze fino a 150 m, e di un involucro robusto con certificazioni IP66 e IK 10.
H.265+
- Offre una qualità video elevata con un risparmio della larghezza di banda fino al 70%.
- Lo standard H.265+ è l’evoluzione ottimizzata dell’H.265 e del tradizionale H.264.
- La tecnologia H.265+ intelligente include una serie di strategie di codifica, quali ROI dinamica, riduzione intelligente del rumore 2D e 3D, ecc., per risparmiare fino al 70% della larghezza di banda e dello spazio di archiviazione.
Condizioni difficili
- Le telecamere PTZ ZKTeco possono funzionare normalmente in ambienti difficili, con temperature di esercizio da -40 ℃ a +60 ℃ e il 95% di umidità.
Model | PL-52D18E | PL-52D36E |
---|---|---|
CAMERA | ||
Image Sensor | Low light 1080P 1/2.9 inch Sony Sensor | |
Lens | 18x f=5.35mm~96.3mm | 36x f=4.6~165.6mm |
Scanning System | Progressive | |
Eletronic Shutter | 1/2s - 1/20,000s | |
Min. illumination | Color : 0.1Lux B/W : 0.01Lux (0 Lux when IR on) | |
IR Distance | Up to 150 meters | |
VIDEO | ||
Video Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Resolution | 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/ CIF(352X288/352X240) | |
Bit Rate Control | CBR/VBR | |
Bit Rate | Main stream : 64Kbps~1Mbps / Sub stream : 32Kbps~2000Kbps | |
Audio Compression | G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps) | |
BLC | Supported | |
WDR | DWDR | WDR≥120dB |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |
White Balance | Auto/Manual/Indoor/Outdoor | |
Gain Control | Auto | |
Noise Reduction | 2D & 3D DNR | |
Motion Detection | Supported | |
Privacy Mask | Up to 4 areas | |
OPTIONAL | ||
Audio I/O | Optional | |
Alarm I/O | Optional | |
SD card slot | Optional | |
NETWORK | ||
Protocol | RTSP, FTP, SMTP, TCP/IP, UDP, DHCP, RTP, ARP, DNS, DDNS | |
Onvif | Onvif profile S | |
Max. online User | Main stream : 3 Sub stream : 6 | |
Web Browser | IE, Chrome, Firefox | |
P/T | ||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°~360° , Tilt: 0°~93° | |
Pan Speed | 0~480°/s | |
Tilt Speed | 0~240°/s | |
Preset | 220 | |
Preset Speed | 1-64 optional | |
PTZ Mode | 8 tour, 4 pattern,1 horizontal scan | |
Idle Motion | Activate preset/Scan/ Tour if there is no command in specified period | |
Protocol | Pelco-D, Pelco-P | |
Ingress Protection | IP66 | |
Working Environment | -40℃~+60℃ | |
Power Supply | DC 12V4A | |
Lightning Protection | EDS 6000V | |
OSD Menu | Call 95 preset | |
Default Bracket | Wall mount | |
Dimensions | Φ215(mm)×350(mm) | |
Net Weight | 4.6KG | |
Gross Weight | 6.1KG |
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PL-52D18E/36E Dimensions | 22/10/2018 |
|
||||
![]() |
PL-52D18E/36E Data Sheet | 22/10/2018 |
|
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Network Speed Dome User Manual | 22/10/2018 |
|
Installation Guide
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Network Speed Dome Quick Installation Guide | 22/10/2018 |
|
Prodotti correlati
Informativa legale | Informativa sulla privacy | Informativa sui cookie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.