BioOnCard Technology
BioOnCard: Rozwiązanie biometryczne RFID z podwójną weryfikacją do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
ZKTeco wprowadza na rynek rozwiązanie biometryczne BioOnCard z podwójną weryfikacją RFID do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Jest to następna generacja biometrycznego uwierzytelniania za pomocą dłoni i twarzy, która zapewnia bezproblemową kontrolę dostępu do urządzeń ZKTeco SpeedFace V5L RFID i ProFace X [P].
Technologia BioOnCard zapewnia podwójny proces weryfikacji zaawansowanymi algorytmami rozpoznawania dłoni/twarzy z wizją komputerową i technologiami RFID, aby poprawić skuteczność zabezpieczeń i spełnić szeroki zakres głównych zastosowań kontroli dostępu.
Rozwiązanie umożliwia rozpoznanie w czasie krótszym niż 1 sekunda po przeniesieniu wzorca z karty, może być łatwo zintegrowane z większością bramek obrotowych lub szybkich ZKTeco, obsługuje oprogramowanie ZKBioAccess IVS/ZKBio CVSecurity i jest dostępne do integracji z protokołem PUSH.
- Użytkownicy mogą zarejestrować dłoń lub twarz skanując BioOnCard za pomocą kompatybilnego urządzenia ZKTeco: SpeedFace-V5L RFID & ProFace X [P].
- Użytkownik musi wybrać preferowaną metodę biometryczną, która zostanie poddana weryfikacji (dłoń lub twarz). Następnie urządzenie pobiera szablon biometryczny dłoni lub twarzy i prosi o machnięcie BioOnCard, aby przenieść szablon biometryczny na kartę, rezygnując z przechowywania jakichkolwiek danych osobowych w swojej wewnętrznej bazie danych.
- W momencie uwierzytelniania użytkownik najpierw zeskanuje kartę w celu weryfikacji tożsamości. Następnie urządzenie poprosi o biometryczną twarz lub dłoń użytkownika w czasie rzeczywistym w celu podwójnej weryfikacji, potwierdzając, że dane zapisane na karcie odpowiadają posiadaczowi karty.
Compatible Devices | SpeedFace-V5L RFID | ProFace X [P] | ZPad Plus(4G) |
---|---|---|---|
Display | 5-inch Touch Screen | 8-inch Touch Screen | 7-inch Capacitive Touch Screen |
Card Capacity | 10,000 | 50,000 | 10,000 |
RFID | 13,56MHz | 13,56MHz | 13,56MHz |
Transaction Capacity | 200,000 | 1,000,000 (Optional 2,000,000) | 1,000,000 |
Opration System | Linux | Linux | Android 7.1 |
Standard Functions | ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods | Access Levels, Groups, Holidays, DST, Duress Mode (Password), Anti-Passback, Record Query, Custom Wallpaper & Screen Saver, Tamper Switch Alarm, IP68 & IK04 / 0.3s Hight Speed Face Verification / Live Face detection / Communication Https Encrypted Optiona / Event Snapshot | Time & Attendance Management App, Multiple Events Management |
Hardware | 900MHz Dual Core CPU, Memory 1G RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED | 900MHz Dual Core Customized Computer Vision CPU / 512MB RAM / 8G Flash / 8" Hight light (400lux) IPS Touch LCD / 13,56MHz Reader / 13.56MHz IC (Optional) / 2MP WDR Low Light Camera / Adjustable Light brightness LED / Hi-Fi Voice / Receiver sensitivity Microphone / Distance Detection Sensor / Reset Button and Tamper Switch | Memory 1GB RAM/ 8GB ROM / 166BROM / MSM8917 Quad-core A53(64bit) 1.4GHz CPU |
Communication | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 | TCP/IP, Wiegand Input, Output, Wi-Fi (Optional), RS485/232 | Ethernet, Wi-Fi, USB-host, 4G |
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | Relay, Exit Button |
Facial Recognition Speed | ≤1s | ≤1s | N/A |
Palm Recognition Speed | ≤1s | ≤1s | N/A |
Fingerprint Recognition Speed | ≤1s | N/A | ≤1s |
Power Supply | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Operating Humidity | 10% - 90% | <93% | 10% - 90% |
Operating Temperature | -10°C ~ 45°C | -30°C ~ 60°C | -10°C ~ 45°C |
Dimension | 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) (W*H*D) | 143*227*26.1 (mm) (W*H*D) | 240*130*45 (mm) (W*H*D) |
Supported Software | ZKBio Access IVS / ZKBio CVSecurity / 3rd Party software (Push) | ZKBio Access IVS / ZKBio CVSecurity / 3rd Party software (Push) | GoTime Cloud, ZKBio Time/ 3rd Party software (Push) |
Related products
Nota prawna | Polityka prywatności | Zasady dotyczące plików cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.