ZK-LPR Totem
Identyfikator samochodów ZK-LPR Car ID: Nasza wysoce skuteczna kamera ze zintegrowanym oprogramowaniem do rozpoznawania tablic rejestracyjnych
Algorytm rozpoznawania tablic rejestracyjnych działa wewnątrz kamery, co eliminuje konieczność zastosowania komputera w ramach kontroli dostępu, pobierania opłat oraz rejestrowania masy. Moduł rozpoznający tablice rejestracyjne może rozpoznawać tablice z ponad 80 krajów na całym świecie.
ZK-LPR Car ID to kolejny etap w dziedzinie technologii systemów kontroli dostępu firmy ZKTeco, urządzenie zapewnia skuteczne i proste zarządzanie dostępem samochodów. Charakteryzuje się prostszym ustawianiem, zapewniając klientom wysoki poziom niezawodności przy niższych kosztach instalacji, konserwacji i programowania.
Urządzenie ZK-LPR Car ID bazuje na BL-852Q38A-LP, wysokiej jakości kamerze firmy ZKTeco ze zintegrowaną aplikacją do rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
- Umożliwia integrację z rozwiązaniami opartymi na chmurze
- Skalowalne rozwiązanie z kamerami podstawowymi i dodatkowymi
- Konwersja OCR bezpośrednio w kamerze
- Oprogramowanie LPR zintegrowane z kamerą
- Możliwość integracji z urządzeniami innych producentów (Milestone i Lenel)
- Identyfikuje tablice rejestracyjne z ponad 80 krajów
- Listy dostępu do konfiguracji pod kątem różnorakich imprez
Feature | |
---|---|
TOTEM | |
Environment | Indoor / Outdoor |
Case Dimensions | 265 x 225 x 700 mm |
Protection Level | IP65 |
Case Material | Stainless steel |
Camera | |
Model | BL-852Q38A-LP |
Image Sensor | 1/2.8” Sony STAVIS CMOS |
Effective Pixels | 1920* 1080 |
Min. Illumination | Color: 0.001Lux@F1.7 (AGC ON) |
Flash | 512 Mb |
IR LED No. | 2 (Smart IR) |
IR Distance | 50m |
S/N Ratio | > 52dB |
Lens | |
Lens Type | Motorized |
Mount Type | Board-in |
Focal Length | 3.35mm ~ 10.05mm |
Aperture | F1.7 ~ F3.0 |
FOV | 38° ~ 107° |
Optical Zoom | 3X |
Video | |
Compression | H.265+/H.265/H.264 |
Resolution | 1080P(1920*1080)/1.3MP(1280*960)/720P(1280*720) Q720P(640*360)/CIF(352*288) |
Bitrate Control | CBR/VBR |
Bitrate | H.265+:1536Kbps-7Mbps |
H.265:1536Kbps-7Mbps | |
H.264:1792Kbps-9Mbps | |
Multi-Streaming | Main Stream:1080P@25fps |
Sub Stream: Q720P@25fps | |
Third Stream: N/A | |
Motion Detection | Support |
Digital Zoom | Support |
Audio Compression | G7.11u |
Privacy Mask | 5 areas |
WDR | TWDR |
Day/Night | Support |
White Balance | Support |
Defog | Support |
Noise Reduction | 3D DNR |
Mirror/Flip | Support |
Corridor Mode | Support |
HLC | Support |
BLC | N/A |
ROI | 4 areas |
Anti-flicker | Support |
IVA | |
Intelligent Video | Face Recognition/ Line Crossing/ Intrusion/ Object Left/ Lost/ Counting/ Video Shelter/ Scene change/ Audio Detection/ Fire Detection/ VQD |
Network | |
Protocol | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP |
Interoperability | ONVIF, SDK, API |
Max. Online Users | 5 |
Web Browser | IE/Firefox/Chrome/Safari |
Management Software (VMS) | AntarVis 2.0 |
Operation System | Windows |
Mobile APP | AntarView Pro |
P2P Cloud Service | Support |
Interface | |
Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
Audio I/O | 1 in / 1 out |
Alarm I/O | 2 in / 1 out |
RS485 | Support |
Reset Button | Support |
Micro-SD Slot | 64GB MicroSD card included |
ANR | Support |
USB | N/A |
General | |
Power Supply | PoE (IEEE802.3af ), DC 12V±10% |
Power Consumption | < 3W |
Ingress Protection | IP 67 |
Dimensions | 247(L)*85(W)*76(H)mm |
Working Humidity | 10% ~ 90% |
Working Temperature | -30°C ~ +60 °C |
Net Weight | 0.50 kg |
Gross Weight | 0.64 kg |
Software
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK-LPR Totem Data Sheet | 20/11/2020 |
|
Related products
Nota prawna | Polityka prywatności | Zasady dotyczące plików cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.