SpeedFace-V5L [TD]
SpeedFace-V5L [TD]: Opracowany przez firmę ZKTeco szybko funkcjonujący, biometryczny terminal kontroli dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy, żył dłoni i linii papilarnych oraz pomiaru temperatury maseczki i ciała
SpeedFace-V5L [TD] szybko funkcjonujący, biometryczny terminal kontroli dostępu z funkcją rozpoznawania twarzy, żył dłoni i linii papilarnych oraz pomiaru temperatury ciała i rozpoznawania osób w maseczkach z serii SpeedFace-V5L . UrządzenieSpeedFace-V5L Series jest w pełni aktualizowaną wersją terminala do rozpoznawania twarzy w świetle widzialnym o nazwieSpeedFace-V5L, który wykorzystuje inteligentne algorytmy techniczne do rozpoznawania twarzy oraz najnowszą technologię skomputeryzowanej wizji. Obsługuje weryfikację twarzy, jak i dłoni oraz charakteryzuje się wysoką pojemnością i szybką identyfikacją, zapewniając podniesienie parametrów bezpieczeństwa we wszystkich aspektach.
Seria łączy technologię bezdotykowej identyfikacji oraz nowe funkcje, takie jak wykrywanie wysokiej podniesionej temperatury ciała oraz maseczek (SpeedFace-V5L [TD]), co skutecznie eliminuje zagrożenia higieniczne. Ponadto w ramach identyfikacji twarzy korzysta z najnowszego algorytmu zabezpieczającego przed podszywaniem się (anti-spoofing), aby wykrywać ataki przy użyciu niemal wszystkich typów fałszywych zdjęć czy filmów. Co istotne, identyfikacja dłoni typu 3 w 1 (kształt dłoni, linie papilarne i układ żył) odbywa się w czasie 0,35 sekundy na dłoń, a pozyskane dane dotyczące dłoni są zestawiane z 3000 wzorami dłoni (SpeedFace-V5L [P]).
Terminal z funkcją pomiaru temperatury ciała i identyfikacji osób w maseczkach (SpeedFace-V5L [TD]) stanowi doskonały wybór umożliwiający ograniczenie rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w punktach dostępu do dowolnych obiektów czy przestrzeni publicznych, takich jak szpitale, zakłady przemysłowe, szkoły, obiekty handlowe i stacje podczas epidemii chorób zakaźnych dzięki szybkiemu i precyzyjnemu odczytowi temperatury ciała oraz identyfikacji osób w maseczkach w ramach weryfikacji twarzy i dłoni.
- Skuteczniejsze rozpoznawanie twarzy w świetle widzialnym z wbudowaną funkcją głębokiego uczenia.
- Wieloetapowa weryfikacja poprzez identyfikację linii papilarnych, zastosowanie technologii RFID i rozpoznawanie twarzy.
- Pomiar temperatury ciała
- 5-calowy dotykowy wyświetlacz LCD.
- Podwójna kamera identyfikująca twarz w czasie rzeczywistym.
- Pojemność wzorów twarzy wynosząca 6 000.
- Zasięg rozpoznawania: 0,3 - 3 m.
- Kompatybilny z zewnętrznymi czytnikami RS232, RS485 i Wiegand.
- Komunikacja TCP / IP i Wi-Fi.
Specifications | SpeedFace-V5L | SpeedFace-V5L[P] | SpeedFace-V5L[TD] |
---|---|---|---|
Display | 5-inch Touch Screen | 5-inch Touch Screen | 5-inch Touch Screen |
Resolution | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Face Capacity | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Palm Capacity | / | 3,000 | 3,000 |
Fingerprint Capacity | 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) | 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) | 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) |
Card Capacity | 10,000 | 10,000 | / |
Transactions | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Operation System | Linux | Linux | Linux |
Standard Functions | ID Card, ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Acess Levels, Groups, Holidays, Anti- passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Modes, QR-code ZKBioSecurity Software | ID Card, ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Acess Levels, Groups, Holidays, Anti- passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Modes, QR-code ZKBioSecurity Software | Except for ID Card, else functions is the same as the left. |
Body temperature Measurement | No | No | Yes |
Hardware | 900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED | 900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED | 900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED |
Communication | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 |
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input |
Optional Function | 13.56MHz IC Card (MF) | 13.56MHz IC Card (MF) | / |
Facial Recognition Speed | ≤1s | ≤1s | ≤1s |
Biometrics Algorithms | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 |
Power Supply | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Operating Humidity | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
Operating Temperature | -10 °C - 45 °C | -10 °C - 45 °C | 16°C ~ 32°C |
Dimensions (W*H*D) | 91.93*202.93*21.5mm | 91.93*202.93*21.5mm | 91.93*220*22.5mm |
Supported Softwares | ZKBioAccess, ZKBioSecurity | ZKBioAccess, ZKBioSecurity | ZKBioAccess, ZKBioSecurity |
Catalogue
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKTeco's Covid-19 containment solutions (German) | 14/08/2020 |
|
|||||
ZKTeco's Covid-19 containment solutions | 22/07/2020 |
|
|||||
Advanced Biometric Hospital Solution | 26/05/2020 |
|
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpeedFace-V5L [TD] Data Sheet | 26/05/2020 |
|
Quick Start Guide
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision Palm Recognition 3-in-1 Introduction | 22/05/2020 |
|
|||||
TD Devices User Procedures Quick Guide | 22/05/2020 |
|
|||||
SpeedFace-V5L [TD] Quick Start Guide | 20/05/2020 |
|
|||||
SpeedFace Series Quick Start Guide | 25/03/2020 |
|
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpeedFace Series User Manual | 25/03/2020 |
|
Related products
Nota prawna | Polityka prywatności | Zasady dotyczące plików cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.