BioOnCard Technology
BioOnCard: Solution biométrique RFID à double vérification pour le contrôle d'accès et la gestion de présence
La technologie BioOnCard de ZKTeco est une solution d'authentification biométrique de la paume de la main et de reconnaissance faciale de nouvelle génération qui offre une expérience transparente de contrôle d'accès avec le SpeedFace-V5L RFID et le ProFace X [P] de ZKTeco.
La technologie BioOnCard offre un double processus de vérification des algorithmes avancés de reconnaissance de la paume et du visage, de la vision par ordinateur et des technologies RFID pour améliorer les performances de sécurité et répondre à un large éventail d'applications de contrôle d'accès à usage commercial. Ses performances permettent une reconnaissance en moins d'une seconde après le transfert du modèle de la carte.
La solution peut être facilement intégrée à la plupart des tourniquets ou portillons de ZKTeco, supporte les logiciels ZKBioAccess IVS/ZKBio CVSecurity, et est disponible pour une intégration tierce avec le protocole PUSH.
- Les utilisateurs peuvent enregistrer leur paume ou leur visage en scannant une BioOnCard avec un appareil ZKTeco compatible.
- L'utilisateur doit d'abord sélectionner la méthode biométrique préférée pour la vérification (paume ou visage). Le dispositif prend ensuite un modèle biométrique de la paume ou du visage et demande de passer la BioOnCard pour transférer le modèle biométrique dans la carte, sans stocker aucune donnée personnelle dans sa base de données interne.
- Au moment de l'authentification, l'utilisateur commence par scanner la carte pour vérifier son identité. Le dispositif demandera ensuite le visage ou la paume biométrique en temps réel de l'utilisateur pour une double vérification, confirmant que les données stockées sur la carte correspondent au titulaire de la carte.
Compatible Devices | SpeedFace-V5L RFID | ProFace X [P] | ZPad Plus(4G) |
---|---|---|---|
Display | 5-inch Touch Screen | 8-inch Touch Screen | 7-inch Capacitive Touch Screen |
Card Capacity | 10,000 | 50,000 | 10,000 |
RFID | 13,56MHz | 13,56MHz | 13,56MHz |
Transaction Capacity | 200,000 | 1,000,000 (Optional 2,000,000) | 1,000,000 |
Opration System | Linux | Linux | Android 7.1 |
Standard Functions | ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods | Access Levels, Groups, Holidays, DST, Duress Mode (Password), Anti-Passback, Record Query, Custom Wallpaper & Screen Saver, Tamper Switch Alarm, IP68 & IK04 / 0.3s Hight Speed Face Verification / Live Face detection / Communication Https Encrypted Optiona / Event Snapshot | Time & Attendance Management App, Multiple Events Management |
Hardware | 900MHz Dual Core CPU, Memory 1G RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED | 900MHz Dual Core Customized Computer Vision CPU / 512MB RAM / 8G Flash / 8" Hight light (400lux) IPS Touch LCD / 13,56MHz Reader / 13.56MHz IC (Optional) / 2MP WDR Low Light Camera / Adjustable Light brightness LED / Hi-Fi Voice / Receiver sensitivity Microphone / Distance Detection Sensor / Reset Button and Tamper Switch | Memory 1GB RAM/ 8GB ROM / 166BROM / MSM8917 Quad-core A53(64bit) 1.4GHz CPU |
Communication | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 | TCP/IP, Wiegand Input, Output, Wi-Fi (Optional), RS485/232 | Ethernet, Wi-Fi, USB-host, 4G |
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | Relay, Exit Button |
Facial Recognition Speed | ≤1s | ≤1s | N/A |
Palm Recognition Speed | ≤1s | ≤1s | N/A |
Fingerprint Recognition Speed | ≤1s | N/A | ≤1s |
Power Supply | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Operating Humidity | 10% - 90% | <93% | 10% - 90% |
Operating Temperature | -10°C ~ 45°C | -30°C ~ 60°C | -10°C ~ 45°C |
Dimension | 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) (W*H*D) | 143*227*26.1 (mm) (W*H*D) | 240*130*45 (mm) (W*H*D) |
Supported Software | ZKBio Access IVS / ZKBio CVSecurity / 3rd Party software (Push) | ZKBio Access IVS / ZKBio CVSecurity / 3rd Party software (Push) | GoTime Cloud, ZKBio Time/ 3rd Party software (Push) |
Produits connexes
Mentions légales | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Tous droits réservés.