MK-V1
MK-V1:
Le MK-V1 est un dispositif de contrôle d'accès autonome fabriqué en alliage de zinc et doté d'un indice de protection IP66, ce qui lui permet de fonctionner 24 heures sur 24, quelles que soient les conditions météorologiques.
Le MK-V1 propose des méthodes de vérification telles que les cartes RFID, les codes PIN et les empreintes digitales (en option). Il prend en charge deux modules de cartes, à savoir 125 kHz et 13,56 MHz, ce qui lui confère une plus grande souplesse pour les fonctions de contrôle d'accès.
De plus, le MK-V1 est un dispositif de contrôle d'accès puissant qui offre une variété de fonctionnalités, notamment le contrôle à distance via une connexion Wi-Fi et Bluetooth à l'application mobile ZSmart. Cela permet aux utilisateurs autorisés de déverrouiller les portes depuis n'importe où, ce qui en fait l'outil idéal pour les entreprises ayant plusieurs sites ou pour ceux qui ont besoin d'accéder à leurs installations à distance.
- Le boîtier en alliage de zinc résiste à un environnement d'exploitation difficile.
- Modules de cartes disponibles : carte d'identité 125 kHz et carte IC 13,56 MHz.
- La MK-V1 a atteint l'indice de protection IP66, ce qui indique qu'elle est étanche à l'eau et à la poussière.
- Pour une plus grande flexibilité, le MK-V1 peut être utilisé comme lecteur Wiegand avec sortie LED et buzzer.
- Il intègre une résistance dépendante de la lumière (LDR) pour la détection des manipulations.
Product Model | MK-V1 | MK-V1[F] |
---|---|---|
Operation System | Linux | Linux |
Hardware | CPU: CKSF030 RAM: 8KB; ROM: 64KB Touch Keypad: 12 Keys | CPU: CKSF030 RAM: 8KB; ROM: 64KB Touch Keypad: 12 Keys |
Authentication method | Card / Password | Fingerprint / Card / Password |
Fingerprint Template Capacity | 1,00 (1:N) (Standard) | |
Card Capacity | 888 (1:N) (Standard) | 888 (1:N) (Standard) |
Transaction Capacity | 1,000(Standard) | 1,000(Standard) |
Max. User Password Length | 6 Digits | 6 Digits |
Card Reading Distance | 2cm to 6cm | 2cm to 6cm |
Biometric Verification Speed | <0.3s@ Fingerprint | |
False Acceptance Rate (FAR) % | ≤0.001% (Fingerprint Recognition | |
False Rejection Rate (FRR) % | ≤0.1% (Fingerprint Recognition) | |
Card Type | ID & IC (125 kHz & 13.56 MHz Dual Frequency) | ID & IC (125 kHz & 13.56 MHz Dual Frequency) |
Communication | Wi-Fi (IEEE802.11n/b/g) @ 2.4 GHz Bluetooth: BLE5.0 Wiegand (Input & Output)*1 Aux Inputs *1, Aux Outputs *1, Electric Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1, Alarm*1 | Wi-Fi (IEEE802.11n/b/g) @ 2.4 GHz Bluetooth: BLE5.0 Wiegand (Input & Output)*1 Aux Inputs *1, Aux Outputs *1, Electric Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1, Alarm*1 |
Standard Function | Access Control, Buzzer, LED (Green: verification successful ; Red: Normal Status ; Blue: verification is in process), Multiple Verification Methods | Access Control, Buzzer, LED (Green: verification successful ; Red: Normal Status ; Blue: verification is in process), Multiple Verification Methods |
Power Supply | DC 12-18V | DC 12-18V |
Operating Temperature | 20°C to 60°C | 20°C to 60°C |
Operating Humidity | 0% to 98% RH (Non-condensing) | 0% to 98% RH (Non-condensing) |
Dimensions | 165 mm*44 mm*22 mm (L*W*H) | 165 mm*44 mm*22 mm (L*W*H) |
Gross Weight | 0.500 Kg | 0.500 Kg |
Net Weight | 0.415 Kg | 0.415 Kg |
Supported Software | Mobile App: ZSmart (Mobile Credential) | Mobile App: ZSmart (Mobile Credential) |
Installation | Wall-mount | Wall-mount |
Ingress Protection Rating | IP66 (waterproof and dustproof ) | IP66 (waterproof and dustproof ) |
Certifications | ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC | ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC |
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WiFi Access Control ZSmart APP User Manual | 18/03/2024 |
|
|||||
MK-V1 User manual | 15/03/2024 |
|
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-V1 datasheet | 15/03/2024 |
|
Produits connexes
Mentions légales | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Tous droits réservés.