SpeedFace-V5L [TD]
SpeedFace-V5L [TD] : Terminal de contrôle d’accès biométrique haute vitesse de ZKTeco avec reconnaissance du visage, des veines des paumes et des empreintes digitales ainsi que du masque, et mesure de la température corporelle
SpeedFace-V5L [TD] est un terminal de contrôle d’accès biométrique haute vitesse de ZKTeco avec reconnaissance du visage, des veines des paumes et des empreintes digitales, détection de masque et mesure de la température corporelle de la série SpeedFace-V5L . La série SpeedFace-V5L revient avec une version entièrement mise à jour du terminal de reconnaissance faciale par lumière visible SpeedFace-V5L, utilisant des algorithmes de reconnaissance faciale intelligente et la toute dernière technologie de vision par ordinateur. Il offre une vérification à la fois faciale et palmaire, avec de grandes capacités et une reconnaissance rapide, tout en améliorant tous les aspects inhérents aux performances de sécurité.
La série intègre une technologie de reconnaissance sans contact et de nouvelles fonctions, à savoir la mesure de la température corporelle et l’identification des individus masqués (SpeedFace-V5L [TD]), qui élimine efficacement les problèmes d’hygiène. Elle possède également un algorithme anti-usurpation de reconnaissance faciale contre presque tous les types de fausses photos et d’attaques vidéo. Détail important, la reconnaissance 3 en 1 (forme de la paume, empreintes de la paume et veines de la paume) est réalisée en 0,35 s par main ; les données de mains obtenues seront comparées avec au maximum 3 000 modèles de paume (SpeedFace-V5L [P]).
Le terminal avec mesure de température corporelle et détection de masque (SpeedFace-V5L [TD]) est ce qui se fait de mieux pour aider à réduire la propagation de germes et prévenir directement les infections à chaque point d’accès de tout bâtiment ou espace public, comme les hôpitaux, usines, écoles, centres commerciaux ou gares, pendant des épidémies de maladies infectieuses et contagieuses, grâce à ses fonctions de mesure rapide et précise de la température corporelle et d’identification des individus masqués pendant la vérification faciale et palmaire.
- Reconnaissance faciale par lumière visible améliorée avec deep learning intégré.
- Multiple vérification par reconnaissance digitale, RFID et faciale.
- Mesure de la température corporelle
- Écran tactile LCD 5 pouces.
- Double caméra pour détection du visage en temps réel.
- Capacité de 6 000 modèles de visage.
- Distance de reconnaissance : 0,3 - 3 m.
- Compatible avec lecteur Wiegand, RS485 et RS232 externe.
- Communication Wi-Fi, TCP / IP.
Specifications | SpeedFace-V5L | SpeedFace-V5L[P] | SpeedFace-V5L[TD] |
---|---|---|---|
Display | 5-inch Touch Screen | 5-inch Touch Screen | 5-inch Touch Screen |
Resolution | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Face Capacity | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Palm Capacity | / | 3,000 | 3,000 |
Fingerprint Capacity | 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) | 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) | 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) |
Card Capacity | 10,000 | 10,000 | / |
Transactions | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Operation System | Linux | Linux | Linux |
Standard Functions | ID Card, ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Acess Levels, Groups, Holidays, Anti- passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Modes, QR-code ZKBioSecurity Software | ID Card, ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Acess Levels, Groups, Holidays, Anti- passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Modes, QR-code ZKBioSecurity Software | Except for ID Card, else functions is the same as the left. |
Body temperature Measurement | No | No | Yes |
Hardware | 900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED | 900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED | 900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED |
Communication | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 |
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input |
Optional Function | 13.56MHz IC Card (MF) | 13.56MHz IC Card (MF) | / |
Facial Recognition Speed | ≤1s | ≤1s | ≤1s |
Biometrics Algorithms | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 | ZKFace V5.8 & ZKFinger V10.0 & ZKPalm V12.0 |
Power Supply | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Operating Humidity | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% |
Operating Temperature | -10 °C - 45 °C | -10 °C - 45 °C | 16°C ~ 32°C |
Dimensions (W*H*D) | 91.93*202.93*21.5mm | 91.93*202.93*21.5mm | 91.93*220*22.5mm |
Supported Softwares | ZKBioAccess, ZKBioSecurity | ZKBioAccess, ZKBioSecurity | ZKBioAccess, ZKBioSecurity |
Catalogue
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZKTeco's Covid-19 containment solutions (German) | 14/08/2020 |
|
|||||
ZKTeco's Covid-19 containment solutions | 22/07/2020 |
|
|||||
Advanced Biometric Hospital Solution | 26/05/2020 |
|
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpeedFace-V5L [TD] Data Sheet | 26/05/2020 |
|
Quick Start Guide
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision Palm Recognition 3-in-1 Introduction | 22/05/2020 |
|
|||||
TD Devices User Procedures Quick Guide | 22/05/2020 |
|
|||||
SpeedFace-V5L [TD] Quick Start Guide | 20/05/2020 |
|
|||||
SpeedFace Series Quick Start Guide | 25/03/2020 |
|
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpeedFace Series User Manual | 25/03/2020 |
|
Produits connexes
Mentions légales | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Tous droits réservés.