ZK-LPR Totem
ZK-LPR Car ID : Notre caméra haute performance avec logiciel de reconnaissance de plaques d’immatriculation intégré
L’algorithme de reconnaissance de plaques d’immatriculation est exécuté à l’intérieur de la caméra, ce qui évite l’utilisation d’ordinateurs au niveau des contrôles d’accès, des péages et en cas de pesage. Le moteur de reconnaissance de plaques d’immatriculation peut identifier des plaques d’immatriculation de plus de 80 pays à travers le monde.
ZK-LPR Car ID est la prochaine génération de technologie de système de contrôle d’accès de ZKTeco pour gestion simple et efficace d’accès du véhicule, fournissant une configuration plus rapide et plus facile et permettant aux clients d’obtenir une performance élevée avec des coûts d’installation, de maintenance et de programmation hors site plus faibles.
ZK-LPR Car ID se base sur BL-852Q38A-LP, la caméra haute performance de ZKTeco avec une application de reconnaissance de plaques d’immatriculation intégrée.
- Permet l’intégration avec des solutions en nuage
- Solution évolutive avec caméras primaires / secondaires
- Conversion OCR directement sur la caméra
- Logiciel LPR intégré à la caméra
- Prend en charge l’intégration de tiers (Milestone et Lenel)
- Identifie les plaques de plus de 80 pays
- Listes d’accès pour configuration d’événements multiple
Feature | |
---|---|
TOTEM | |
Environment | Indoor / Outdoor |
Case Dimensions | 265 x 225 x 700 mm |
Protection Level | IP65 |
Case Material | Stainless steel |
Camera | |
Model | BL-852Q38A-LP |
Image Sensor | 1/2.8” Sony STAVIS CMOS |
Effective Pixels | 1920* 1080 |
Min. Illumination | Color: 0.001Lux@F1.7 (AGC ON) |
Flash | 512 Mb |
IR LED No. | 2 (Smart IR) |
IR Distance | 50m |
S/N Ratio | > 52dB |
Lens | |
Lens Type | Motorized |
Mount Type | Board-in |
Focal Length | 3.35mm ~ 10.05mm |
Aperture | F1.7 ~ F3.0 |
FOV | 38° ~ 107° |
Optical Zoom | 3X |
Video | |
Compression | H.265+/H.265/H.264 |
Resolution | 1080P(1920*1080)/1.3MP(1280*960)/720P(1280*720) Q720P(640*360)/CIF(352*288) |
Bitrate Control | CBR/VBR |
Bitrate | H.265+:1536Kbps-7Mbps |
H.265:1536Kbps-7Mbps | |
H.264:1792Kbps-9Mbps | |
Multi-Streaming | Main Stream:1080P@25fps |
Sub Stream: Q720P@25fps | |
Third Stream: N/A | |
Motion Detection | Support |
Digital Zoom | Support |
Audio Compression | G7.11u |
Privacy Mask | 5 areas |
WDR | TWDR |
Day/Night | Support |
White Balance | Support |
Defog | Support |
Noise Reduction | 3D DNR |
Mirror/Flip | Support |
Corridor Mode | Support |
HLC | Support |
BLC | N/A |
ROI | 4 areas |
Anti-flicker | Support |
IVA | |
Intelligent Video | Face Recognition/ Line Crossing/ Intrusion/ Object Left/ Lost/ Counting/ Video Shelter/ Scene change/ Audio Detection/ Fire Detection/ VQD |
Network | |
Protocol | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP |
Interoperability | ONVIF, SDK, API |
Max. Online Users | 5 |
Web Browser | IE/Firefox/Chrome/Safari |
Management Software (VMS) | AntarVis 2.0 |
Operation System | Windows |
Mobile APP | AntarView Pro |
P2P Cloud Service | Support |
Interface | |
Ethernet | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
Audio I/O | 1 in / 1 out |
Alarm I/O | 2 in / 1 out |
RS485 | Support |
Reset Button | Support |
Micro-SD Slot | 64GB MicroSD card included |
ANR | Support |
USB | N/A |
General | |
Power Supply | PoE (IEEE802.3af ), DC 12V±10% |
Power Consumption | < 3W |
Ingress Protection | IP 67 |
Dimensions | 247(L)*85(W)*76(H)mm |
Working Humidity | 10% ~ 90% |
Working Temperature | -30°C ~ +60 °C |
Net Weight | 0.50 kg |
Gross Weight | 0.64 kg |
Software
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK-LPR Totem Data Sheet | 20/11/2020 |
|
Produits connexes
Mentions légales | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Tous droits réservés.