KR610 Series
Seria KR to główna linia akcesoriów zewnętrznych czytników sygnału Wiegand do wszystkich naszych urządzeń kontroli dostępu.
Dzięki eleganckiej i solidnej konstrukcji jest łatwy do podłączenia i montażu oraz oferuje możliwość sterowania jednymi drzwiami z obu stron. Dioda Led wskazuje, czy udzielono dostępu, czy też nie. Seria E - zasięg odczytu zbliżeniowego do 10 cm , seria M do 5 cm. Urządzenia z tej serii są wodoszczelne, a zakres ich temperatury pracy wynosi od -20º do +65º, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do zastosowań zewnętrznych. Można je także podłączać do kontrolerów C3.
- Prosta instalacja
- 125 KHz zbliżeniowy / 13,56 MHz czytnik kart w technologii ISO14443A
- Zakres odczytu: Do 10 cm (125 KHz)/5 cm (13,56 MHz)
- 26/34-bitowy Wiegand (domyślnie)
- Prosta instalacja na metalowych framugach lub słupach
- Zewnętrzne sterowanie LED
- Zewnętrzne sterowanie sygnalizatorem
- Do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych
- Solidna konstrukcja, wtryskiwany materiał epoksydowy
- Wodoszczelność IP65
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją
- Elegancki design i wytrzymała konstrukcja
KR610E | KR610E-RS | KR610D | KR610D-RS | KR611E | KR611E-RS | KR611D | KR611D-RS | KR612E | KR612E-RS | KR612D | KR612D-RS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximity | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13.56 MHz | Desfire 13.56 MHz | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13.56 MHz | Desfire 13.56 MHz | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13.56 MHz | Desfire 13.56 MHz |
Read Range | Up to 10 cm | Up to 10 cm | Up to 5 cm | Up to 5 cm | Up to 10 cm | Up to 10 cm | Up to 5 cm | Up to 5 cm | Up to 8 cm | Up to 8 cm | Up to 4.5 cm | Up to 4.5 cm |
Reading Time | ≤300ms | |||||||||||
Input Port | External LED Control / External Buzzer Control | |||||||||||
Material | ABS+PC with texture | |||||||||||
Output Format | 26/34 bits | 26 bits | 34/66 bits | 66 bits | 26/34 bits | 26 bits | 34/66 bits | 66 bits | 26/34 bits | 26 bits | 34/66 bits | 66 bits |
Power/Current | DC 6-14V / Max.70mA | |||||||||||
LED | Red and Green LEDs | |||||||||||
Operating Temperature | -20°C to 65°C(-10° to +70°C) | |||||||||||
Operating Humidity | 10% to 90% relative humidity non-condensing | |||||||||||
Beeper | Yes | |||||||||||
Index of Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
Dimensions | 75x116x16 mm | 75x116x16 mm | 75x116x16 mm | 75x116x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm |
Cable length | Standard 35 cm (Optional 150 cm) |
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR613 User manual | 26/01/2024 |
|
|||||
KR61XD User manual | 26/01/2024 |
Case Study
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Study Biometric Slovakia Body Temperature for Entrance Control in TV Station | 21/05/2020 |
|
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR610 Series Data Sheet | 10/10/2018 |
|
Related products
Nota prawna | Polityka prywatności | Zasady dotyczące plików cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.