Z3104/08 XER-C
Urządzenia DVR z serii ZKTeco Z3100XER-C zapewniają doskonały obraz o rozdzielczości do 1080P w zaawansowanej kompresji H.264.
To doskonały wybór, jeśli chodzi o równowagę pomiędzy jakością, działaniem i budżetem.
Przyjazny graficzny interfejs użytkownika zapewnia intuicyjną obsługę skrótów, zdalne sterowanie i zarządzanie, elastyczną pamięć, inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie.
Rozwiązanie to jest szeroko stosowane przez organy publiczne, w sektorze bankowości, produkcji, edukacji i handlu.
Dzięki wysokiemu stopniowi interoperacyjności i Onvif Profile S jest kompatybilny z różnymi platformami VMS innych firm.
To doskonały wybór, jeśli chodzi o równowagę pomiędzy jakością, działaniem i budżetem.
Przyjazny graficzny interfejs użytkownika zapewnia intuicyjną obsługę skrótów, zdalne sterowanie i zarządzanie, elastyczną pamięć, inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie.
Rozwiązanie to jest szeroko stosowane przez organy publiczne, w sektorze bankowości, produkcji, edukacji i handlu.
Dzięki wysokiemu stopniowi interoperacyjności i Onvif Profile S jest kompatybilny z różnymi platformami VMS innych firm.
• Dekodowanie H.264
• Obsługuje wejścia video AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
• Obsługuje wyjście HDMI do 1080P
• Umożliwia podgląd i odtwarzanie w trybie 4/8CH i rozdzielczości 1080 pikseli
• Usługa w chmurze, P2P
• Zdalne monitorowanie za pośrednictwem telefonów komórkowych (iOS, Android)
• Dostęp za pośrednictwem kilku przeglądarek (IE, Chrome, Firefox, Safari)
Feature | ||
---|---|---|
Model | Z3104XER-C | Z3108XER-C |
System | ||
Processor | Multi-core Embedded Processor | Multi-core Embedded Processor |
Operation System | Embedded Linux | Embedded Linux |
Display | ||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | 1 HDMI, 1 VGA |
OSD | Camera Title, Time, Video Loss, Motion Detection, Recording | Camera Title, Time, Video Loss, Motion Detection, Recording |
Video Detection and Alarm | ||
Linkaged Events | Alarm Out, Linkage Record, Snapshot, PTZ Linkage, Tour, | Alarm Out, Linkage Record, Snapshot, PTZ Linkage, Tour, |
Show Message, Buzzer, Send Email, FTP, Upload Cloud, Push Alarm | Show Message, Buzzer, Send Email, FTP, Upload Cloud, Push Alarm | |
Motion Detection | MD Zones: 396 (22 x 18) | MD Zones: 396 (22 x 18) |
Alarm Input | N/A | N/A |
Alarm Output | N/A | N/A |
Playback and Backup | ||
Playback Channel | 4 | 8 |
Search Mode | Time/Date, MD and Exact Search, Smart Search | Time/Date, MD and Exact Search, Smart Search |
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Next Camera, Previous | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Next Camera, Previous |
Camera,Full Screen,Shuffle,Backup Selection,Digital Zoom | Camera,Full Screen,Shuffle,Backup Selection,Digital Zoom | |
Backup Mode | USB Device/Network | USB Device/Network |
Interface and Storage | ||
Network Interface | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
HDD | 1 SATA, up to 10TB capacity for each HDD | 1 SATA, up to 10TB capacity for each HDD |
USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
Audio and Video | ||
Analog Camera Input Channel | 4 | 8 |
Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA |
Recording | ||
Video Compression | H.264 | H.264 |
Recording Resolution | 1080P/720P | 1080P/720P |
Incoming Bandwidth | 32Mbps | 64Mbps |
Record Mode | Manual, Schedule, Motion Detection, Video Loss, Privacy Mask, VQD, IVA | Manual, Schedule, Motion Detection, Video Loss, Privacy Mask, VQD, IVA |
Network | ||
Network Protocol | HTTP, TCP/IP, IPV4, UDP, RTSP, DHCP, FTP, PPPOE, NTP, UPnP, P2P, DDNS, SMTP | HTTP, TCP/IP, IPV4, UDP, RTSP, DHCP, FTP, PPPOE, NTP, UPnP, P2P, DDNS, SMTP |
Max. Online User | 20 | 20 |
Mobile App | Antarview (iOS & Android) | Antarview (iOS & Android) |
Interoperability | Onvif Profile S,SDK | Onvif Profile S,SDK |
Electrical | ||
Power Supply | DC 12V2A | DC 12V2A |
Consumption | 6W without HDD | 8W without HDD |
Environmental | ||
Working Temperature | 0℃~+55℃ | 0℃~+55℃ |
Working Humidity | 10~90% | 10~90% |
Construction | ||
Dimensions | 215mm x 215mm x 50mm | 215mm x 215mm x 50mm |
Net Weight | 0.6KG | 0.6KG |
Gross Weight | 1.1KG | 1.1KG |
Ordering Information | ||
Type | Part Number | Description |
Plastic 1080P DVR | Z3104XER-C | 4 Channel 1 SATA DVR |
Z3108XER-C | 8 Channel 1 SATA DVR |
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z3104/08/XER-C Data Sheet | 19/10/2018 |
|
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Video Recorder User Manual | 19/10/2018 |
|
Quick Start Guide
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Video Recorder Quick Start Guide | 19/10/2018 |
|
Related products
Nota prawna | Polityka prywatności | Zasady dotyczące plików cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Wszelkie prawa zastrzeżone.