BioOnCard Technology
BioOnCard: RFID-Biometrielösung mit doppelter Verifizierung für Zugangskontrolle und ZeiterfassungRFID-Biometrielösung mit doppelter Verifizierung für Zugangskontrolle und Zeiterfassung
ZKTeco bringt mit BioOnCard eine RFID-Biometrielösung mit doppelter Verifizierung für die Zugangskontrolle und Zeiterfassung auf den Markt. Die biometrische Handflächen-Authentifizierungslösung der nächsten Generation, die eine nahtlose Zugangskontrolle mit ZKTecos SpeedFace V5L RFID und ProFace X [P] ermöglicht.
Die BioOnCard-Technologie bietet einen doppelten Verifizierungsprozess, der fortschrittliche Handflächen-/Gesichtserkennungsalgorithmen mit Computer Vision und RFID-Technologien kombiniert, um die Sicherheitsleistung zu verbessern und eine breite Palette von Mainstream-Zutrittskontrollanwendungen zu erfüllen.
Die Lösung ermöglicht eine Erkennung in weniger als einer Sekunde nach der Übertragung der Vorlage von der Karte, kann leicht in die meisten Drehkreuze oder Schnellschranken von ZKTeco integriert werden, unterstützt die Software ZKBioAccess IVS/ZKBio CVSecurity und ist für die Integration von Drittanbietern mit PUSH-Protokoll verfügbar.
- Benutzer können ihre Handfläche oder ihr Gesicht registrieren, indem sie eine BioOnCard mit einem kompatiblen ZKTeco-Gerät scannen: SpeedFace-V5L RFID & ProFace X [P].
- Der Benutzer muss die bevorzugte biometrische Methode für die Verifizierung auswählen (Handfläche oder Gesicht). Das Gerät nimmt dann ein biometrisches Muster der Handfläche oder des Gesichts auf und fordert zum Durchziehen der BioOnCard auf, um das biometrische Muster auf die Karte zu übertragen, wobei keine persönlichen Daten in der internen Datenbank gespeichert werden.
- Im Moment der Authentifizierung scannt der Benutzer zunächst die Karte, um seine Identität zu überprüfen. Das Gerät fordert dann das biometrische Gesicht oder die Handfläche des Benutzers in Echtzeit zur doppelten Überprüfung an und bestätigt, dass die auf der Karte gespeicherten Daten mit dem Karteninhaber übereinstimmen.
Compatible Devices | SpeedFace-V5L RFID | ProFace X [P] | ZPad Plus(4G) |
---|---|---|---|
Display | 5-inch Touch Screen | 8-inch Touch Screen | 7-inch Capacitive Touch Screen |
Card Capacity | 10,000 | 50,000 | 10,000 |
RFID | 13,56MHz | 13,56MHz | 13,56MHz |
Transaction Capacity | 200,000 | 1,000,000 (Optional 2,000,000) | 1,000,000 |
Opration System | Linux | Linux | Android 7.1 |
Standard Functions | ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods | Access Levels, Groups, Holidays, DST, Duress Mode (Password), Anti-Passback, Record Query, Custom Wallpaper & Screen Saver, Tamper Switch Alarm, IP68 & IK04 / 0.3s Hight Speed Face Verification / Live Face detection / Communication Https Encrypted Optiona / Event Snapshot | Time & Attendance Management App, Multiple Events Management |
Hardware | 900MHz Dual Core CPU, Memory 1G RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED | 900MHz Dual Core Customized Computer Vision CPU / 512MB RAM / 8G Flash / 8" Hight light (400lux) IPS Touch LCD / 13,56MHz Reader / 13.56MHz IC (Optional) / 2MP WDR Low Light Camera / Adjustable Light brightness LED / Hi-Fi Voice / Receiver sensitivity Microphone / Distance Detection Sensor / Reset Button and Tamper Switch | Memory 1GB RAM/ 8GB ROM / 166BROM / MSM8917 Quad-core A53(64bit) 1.4GHz CPU |
Communication | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 | TCP/IP, Wiegand Input, Output, Wi-Fi (Optional), RS485/232 | Ethernet, Wi-Fi, USB-host, 4G |
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | Relay, Exit Button |
Facial Recognition Speed | ≤1s | ≤1s | N/A |
Palm Recognition Speed | ≤1s | ≤1s | N/A |
Fingerprint Recognition Speed | ≤1s | N/A | ≤1s |
Power Supply | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Operating Humidity | 10% - 90% | <93% | 10% - 90% |
Operating Temperature | -10°C ~ 45°C | -30°C ~ 60°C | -10°C ~ 45°C |
Dimension | 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) (W*H*D) | 143*227*26.1 (mm) (W*H*D) | 240*130*45 (mm) (W*H*D) |
Supported Software | ZKBio Access IVS / ZKBio CVSecurity / 3rd Party software (Push) | ZKBio Access IVS / ZKBio CVSecurity / 3rd Party software (Push) | GoTime Cloud, ZKBio Time/ 3rd Party software (Push) |
Related products
Rechtshinweis | Datenschutzrichtlinie | Cookie-Richtlinie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.