US20-C Series
US20C-R / US20C-B / US20C-M / US20C ist ein innovatives eigenständiges RFID- / Strichcode- / Magnetstreifen- / Fingerabdruck- / Zeiterfassungs- und Anwesenheitskontrollgerät.
Mit einem 2,8-Zoll-TFT-Farbdisplay, das eine unvergleichliche Leistung auf einer Embedded-Linux-Plattform mit allen Funktionen eines modernen Zeiterfassungslesers bietet. Die US20C-Serie ist eine einfache Plug-in-Lösung für Entwickler von Zeiterfassungssoftware, die bereits andere ZKTeco-Leser integriert haben.
- Wahlweise Barcode-, Magnetstreifen-, Proximity- oder Fingerabdruckleser
- 2,8" TFT-Farbbildschirm für die Anzeige von Grafiken und Symbolen. Manager können sogar SMS-Nachrichten (Short Message on Screen) für Mitarbeiter hinterlassen, die sich bei der Arbeit melden
- Unterstützt sowohl festverdrahtete TCP/IP- als auch drahtlose Verbindungen. Standardmäßiger RS-232- und USB-Host für das Herunterladen von Daten.
- Robustes Tastenfeld mit 4 zusätzlichen Funktionstasten zur individuellen Anpassung
- Unterstützt bis zu 3.000 Fingerabdruckvorlagen oder 10.000 Karten/Ausweise
- Alle Modelle unterstützen bis zu 100.000 Transaktionen
- Leser der US20-C-Serie können optional mit HID Prox-, HID iClass- und 13,56MHz- und Elatec-Modulen ausgestattet werden und unterstützen Dual-Frequency.
- ZKTeco bietet Unterstützung für Softwareentwickler, die ZKTeco-Lesegeräte in jede Anwendung integrieren möchten, die die Überprüfung von Personen erfordert.
US20C-R | US20C-B | US20C-M | US20C | |
---|---|---|---|---|
External bell / alarm support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice prompt | Yes | Yes | Yes | Yes |
Languages | Most used european languages | Most used european languages | Most used european languages | Most used european languages |
Visual prompt | LED (GREEN/RED) | LED (GREEN/RED) | LED (GREEN/RED) | LED (GREEN/RED) |
Operating System | EMBEDDED LINUX | EMBEDDED LINUX | EMBEDDED LINUX | EMBEDDED LINUX |
Bar code cards (3 of 9) or (2 of 5) | NO | YES | NO | NO |
Magnetic stripe cards (track II) | NO | NO | YES | NO |
125 KHz ID prox card | STANDARD | NO | NO | STANDARD |
Fingerprints | NO | NO | NO | YES |
Card capacity | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Fingerprint templates capacity | N/A | N/A | N/A | 3.000 |
Transaction logs | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
TCP/IP / for network | YES | YES | YES | YES |
USB | YES | NO | NO | YES |
Wi-Fi | YES | YES | YES | YES |
Display | 2.8” color TFT screen | 2.8” color TFT screen | 2.8” color TFT screen | 2.8” color TFT screen |
Function keys | 4 | 4 | 4 | 4 |
SMS (Short Messages on Screen) | YES | YES | YES | YES |
Operating Temperature/Humidity | 32-113 °F (0-45 °C) 20% to 80% | 32-113 °F (0-45 °C) 20% to 80% | 32-113 °F (0-45 °C) 20% to 80% | 32-113 °F (0-45 °C) 20% to 80% |
Dimmensions | 13,97 (H) x16,51 (W) x 40,57 (D) CM | 13,97 (H) x16,51 (W) x 40,57 (D) CM | 13,97 (H) x16,51 (W) x 40,57 (D) CM | 13,97 (H) x16,51 (W) x 40,57 (D) CM |
Weight | 1.35 KGS | 1.35 KGS | 1.35 KGS | 1.35 KGS |
POE | YES, internal module | YES, internal module | YES, internal module | YES, internal module |
Power Adapter | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A | 12V DC, 1.5A |
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
US20-C Series Data Sheet | 27/01/2023 |
|
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
User Manual for New Firmware of the Color Screen | 24/10/2018 |
|
Related products
Rechtshinweis | Datenschutzrichtlinie | Cookie-Richtlinie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.