Feature | ||
---|---|---|
Power requirements | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz | |
Working temperature | -28 °C - 60 °C | |
Working humidity | 0%-95% | |
Working environment | Indoor/Outdoor(if sheltered) | |
Speed of throughput | RFID | Maximum 30/minute |
Fingerprint | Maximum 25/minute | |
Face | Maximum 15/minute | |
Vein | Maximum 15/minute | |
Lane width(mm) | 580 | |
Footprint(mm*mm) | 1400*1395 | |
Dimension(mm) | L=1400,W=1395,H=2220 | |
Dimension with packing(mm) | 1975*1085*935 & 2100*1435*735 | |
LED indicator | Y | |
Cabinet material | SUS304 Stainless Steel | |
Barrier material | SUS304 Stainless Steel | |
Barrier movement | Roating | |
Emergency mode | Y | |
Security level | High | |
MCBF | 2 million | |
Ingress protection | IP54 |
Download | Date | Files | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FHT2300/2300D/2400/2400D User Manual | 05/01/2022 |
|
Download | Date | Files | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FHT2300/2300D/2400/2400D Installation Guide | 05/01/2022 |
|
Download | Date | Files | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FHT2300 Series Data Sheet | 05/10/2018 |
|
Mentions légales | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Tous droits réservés.
En cliquant sur le bouton OK, j'accepte sur cette bannière, vous donnez votre accord pour que nous mettions en place des cookies.