Z3104/08 XER-C
Le DVR de la série Z3100XER-C de ZKTeco peut offrir une excellente résolution d’image allant jusqu’à 1080P avec une compression H.264 avancée.
Il s’agit de l’équilibre parfait entre qualité, performance et budget.
L’interface graphique conviviale permet des raccourcis intuitifs, un contrôle et une gestion à distance, un stockage flexible, une recherche intelligente et la lecture.
Elle est largement utilisée par les gouvernements, les secteurs bancaires, les fabricants, ainsi que les projets éducatifs ou commerciaux.
Propulsée par une forte interopérabilité et Profile S d’Onvif, elle est compatible avec diverses plateformes VMS croisées de tiers.
Il s’agit de l’équilibre parfait entre qualité, performance et budget.
L’interface graphique conviviale permet des raccourcis intuitifs, un contrôle et une gestion à distance, un stockage flexible, une recherche intelligente et la lecture.
Elle est largement utilisée par les gouvernements, les secteurs bancaires, les fabricants, ainsi que les projets éducatifs ou commerciaux.
Propulsée par une forte interopérabilité et Profile S d’Onvif, elle est compatible avec diverses plateformes VMS croisées de tiers.
• Décodage H.264
• Prend en charge les entrées vidéo AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
• Prend en charge les sorties HDMI de 1080P maximum
• Fonction lecture et aperçu 4/8CH de résolution 1080P
• Service Cloud, P2P
• Monitoring de téléphone mobile à distance (iOS, Android)
• Accès multi-navigateur (IE, Chrome, Firefox, Safari)
Feature | ||
---|---|---|
Model | Z3104XER-C | Z3108XER-C |
System | ||
Processor | Multi-core Embedded Processor | Multi-core Embedded Processor |
Operation System | Embedded Linux | Embedded Linux |
Display | ||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | 1 HDMI, 1 VGA |
OSD | Camera Title, Time, Video Loss, Motion Detection, Recording | Camera Title, Time, Video Loss, Motion Detection, Recording |
Video Detection and Alarm | ||
Linkaged Events | Alarm Out, Linkage Record, Snapshot, PTZ Linkage, Tour, | Alarm Out, Linkage Record, Snapshot, PTZ Linkage, Tour, |
Show Message, Buzzer, Send Email, FTP, Upload Cloud, Push Alarm | Show Message, Buzzer, Send Email, FTP, Upload Cloud, Push Alarm | |
Motion Detection | MD Zones: 396 (22 x 18) | MD Zones: 396 (22 x 18) |
Alarm Input | N/A | N/A |
Alarm Output | N/A | N/A |
Playback and Backup | ||
Playback Channel | 4 | 8 |
Search Mode | Time/Date, MD and Exact Search, Smart Search | Time/Date, MD and Exact Search, Smart Search |
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Next Camera, Previous | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Next Camera, Previous |
Camera,Full Screen,Shuffle,Backup Selection,Digital Zoom | Camera,Full Screen,Shuffle,Backup Selection,Digital Zoom | |
Backup Mode | USB Device/Network | USB Device/Network |
Interface and Storage | ||
Network Interface | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
HDD | 1 SATA, up to 10TB capacity for each HDD | 1 SATA, up to 10TB capacity for each HDD |
USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
Audio and Video | ||
Analog Camera Input Channel | 4 | 8 |
Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA |
Recording | ||
Video Compression | H.264 | H.264 |
Recording Resolution | 1080P/720P | 1080P/720P |
Incoming Bandwidth | 32Mbps | 64Mbps |
Record Mode | Manual, Schedule, Motion Detection, Video Loss, Privacy Mask, VQD, IVA | Manual, Schedule, Motion Detection, Video Loss, Privacy Mask, VQD, IVA |
Network | ||
Network Protocol | HTTP, TCP/IP, IPV4, UDP, RTSP, DHCP, FTP, PPPOE, NTP, UPnP, P2P, DDNS, SMTP | HTTP, TCP/IP, IPV4, UDP, RTSP, DHCP, FTP, PPPOE, NTP, UPnP, P2P, DDNS, SMTP |
Max. Online User | 20 | 20 |
Mobile App | Antarview (iOS & Android) | Antarview (iOS & Android) |
Interoperability | Onvif Profile S,SDK | Onvif Profile S,SDK |
Electrical | ||
Power Supply | DC 12V2A | DC 12V2A |
Consumption | 6W without HDD | 8W without HDD |
Environmental | ||
Working Temperature | 0℃~+55℃ | 0℃~+55℃ |
Working Humidity | 10~90% | 10~90% |
Construction | ||
Dimensions | 215mm x 215mm x 50mm | 215mm x 215mm x 50mm |
Net Weight | 0.6KG | 0.6KG |
Gross Weight | 1.1KG | 1.1KG |
Ordering Information | ||
Type | Part Number | Description |
Plastic 1080P DVR | Z3104XER-C | 4 Channel 1 SATA DVR |
Z3108XER-C | 8 Channel 1 SATA DVR |
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z3104/08/XER-C Data Sheet | 19/10/2018 |
|
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Video Recorder User Manual | 19/10/2018 |
|
Quick Start Guide
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Video Recorder Quick Start Guide | 19/10/2018 |
|
Produits connexes
Mentions légales | Politique de confidentialité | Politique de cookies | Copyright © 2021 www.zkteco.eu Tous droits réservés.