Diese QR-Code-Lesegeräte haben eine kompakte Größe und können problemlos Codedaten von Handys und gedruckten Materialien lesen. Sie können alle verfügbaren Codes mit einer eingebauten LED für die Zusatzbeleuchtung lesen, die über eine automatische Induktionsfunktion verfügt, um bei Tag oder Nacht ohne nennenswerte Beeinträchtigung zu lesen.
Das Produkt verwendet ein international führendes intelligentes grafisches Erkennungssystem mit starker Erkennungsfähigkeit und schneller Erkennungsgeschwindigkeit. Diese Lesegeräte können den Lesewinkel und den Erkennungsabstand einstellen.
General | ||
---|---|---|
Dimensions (L*W*H) | 75.5 * 53.2 *19 (mm) | |
Dimensions of the Scanning Area | 15.24 * 20.32 (mm) | |
Hardware Parameters | ||
Working Voltage | USB 5V or 3.3V | |
Working Current | 200mA | |
Quiescent Current | 100mA | |
Indicator Light | White Light | |
Warning Type | Buzzer | |
Camera | Single-lens camera | |
ESD | Level 2 | |
EMI | Grade B | |
Protection Level | IP55 | |
Environmental Parameters | ||
Working Temperature | 10°C to 50°C | |
Working Humidity | 20% to 90% | |
Storage Temperature | -40°C to 80°C | |
Working Pressure | 86kPa to 106kPa | |
Scanning | ||
One-dimensional Code Types | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UCC128, ISBN/ISSN, CODE11, CODE32, CODE39, CODE39 Full ASCII, CODE93, CODE128, interleaved 2 of 5, industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, China post code, UK/Plessey, and GS1 | |
Supporting Codes | All codes, Partially open PDF417, Datamatrix, QR Code, Code49, Code 16K, MicroPDF417, Aztec and etc. | |
Compliance & Certifications | ||
Certifications | CE, FCC, RoHS |
Download | Date | Files | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QR10M || QR10ML || QR10MX User Manual | 03/06/2021 |
|
Download | Date | Files | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
QR10ML / QR10MX Datasheet | 03/06/2021 |
|
Rechtshinweis | Datenschutzrichtlinie | Cookie-Richtlinie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.
Indem Sie auf diesem Banner auf die Schaltfläche OK, ich stimme zu klicken, geben Sie Ihr Einverständnis, dass wir Cookies setzen dürfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden, in unserer Cookie-Erklärung.