KR610 Series
Die KR-Serie ist das Hauptzubehör für externe Wiegand-Lesegeräte für alle unsere Zugangskontrollgeräte.
Mit elegantem und robustem Design. Einfach anzuschließen und zu installieren und bietet die Möglichkeit, eine Tür von beiden Seiten zu steuern. Die LED-Leuchten zeigen an, ob der Zugriff erlaubt oder verweigert wird. Sie haben eine Transponderreichweite von bis zu 10 cm im Gehäuse der E-Serie und bis zu 5 cm im Gehäuse der M-Serie. Die Tatsache, dass diese Serie wasserdicht ist und die Betriebstemperaturen von - 20º bis + 65º reichen können, macht sie zur idealen Lösung für die Installation im Freien. Kann auch mit unseren C3-Controllern verbunden werden.
- Einfache Installation
- 125KHz-Transponder-/ 13,56MHz-Mifare-Kartenleser
- Lesereichweite: Bis zu 10 cm (125 kHz) / 5 cm (13,56 MHz)
- 26/34bit Wiegand (Standard)
- Einfache Installation an Metalltürrahmen oder Pfosten
- Externe LED-Steuerung
- Externe Summersteuerung
- Innen-/Außenbetrieb
- Feste Epoxidinjektion
- Wasserdicht (IP65)
- Verpolungsschutz
- Elegantes und robustes Design
KR610E | KR610E-RS | KR610D | KR610D-RS | KR611E | KR611E-RS | KR611D | KR611D-RS | KR612E | KR612E-RS | KR612D | KR612D-RS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximity | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13.56 MHz | Desfire 13.56 MHz | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13.56 MHz | Desfire 13.56 MHz | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13.56 MHz | Desfire 13.56 MHz |
Read Range | Up to 10 cm | Up to 10 cm | Up to 5 cm | Up to 5 cm | Up to 10 cm | Up to 10 cm | Up to 5 cm | Up to 5 cm | Up to 8 cm | Up to 8 cm | Up to 4.5 cm | Up to 4.5 cm |
Reading Time | ≤300ms | |||||||||||
Input Port | External LED Control / External Buzzer Control | |||||||||||
Material | ABS+PC with texture | |||||||||||
Output Format | 26/34 bits | 26 bits | 34/66 bits | 66 bits | 26/34 bits | 26 bits | 34/66 bits | 66 bits | 26/34 bits | 26 bits | 34/66 bits | 66 bits |
Power/Current | DC 6-14V / Max.70mA | |||||||||||
LED | Red and Green LEDs | |||||||||||
Operating Temperature | -20°C to 65°C(-10° to +70°C) | |||||||||||
Operating Humidity | 10% to 90% relative humidity non-condensing | |||||||||||
Beeper | Yes | |||||||||||
Index of Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
Dimensions | 75x116x16 mm | 75x116x16 mm | 75x116x16 mm | 75x116x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm |
Cable length | Standard 35 cm (Optional 150 cm) |
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR613 User manual | 26/01/2024 |
|
|||||
KR61XD User manual | 26/01/2024 |
Case Study
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Study Biometric Slovakia Body Temperature for Entrance Control in TV Station | 21/05/2020 |
|
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR610 Series Data Sheet | 10/10/2018 |
|
Related products
Rechtshinweis | Datenschutzrichtlinie | Cookie-Richtlinie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.