BioOnCard Technology
BioOnCard: Soluzione biometrica RFID a doppia verifica per il controllo degli accessi e la rilevazione delle presenze
ZKTeco lancia la soluzione biometrica RFID a doppia verifica BioOnCard per il controllo accessi e la rilevazione presenze. La soluzione di autenticazione biometrica palmo-facciale di nuova generazione che offre un'esperienza di controllo degli accessi senza soluzione di continuità con SpeedFace V5L RFID e ProFace X [P] di ZKTeco.
La tecnologia BioOnCard offre un doppio processo di verifica con algoritmi avanzati di riconoscimento del palmo della mano e del volto, con tecnologie di visione computerizzata e RFID per migliorare le prestazioni di sicurezza e soddisfare un'ampia gamma di applicazioni di controllo degli accessi mainstream.
La soluzione consente il riconoscimento in meno di 1 secondo dopo il trasferimento del template dalla carta, può essere facilmente integrata con la maggior parte dei tornelli o dei varchi di velocità ZKTeco, supporta i software ZKBioAccess IVS/ZKBio CVSecurity ed è disponibile per l'integrazione di terze parti con il protocollo PUSH.
- Gli utenti possono registrare il palmo della mano o il volto scansionando una BioOnCard con un dispositivo ZKTeco compatibile: SpeedFace-V5L RFID e ProFace X [P].
- L'utente deve selezionare il metodo biometrico preferito per la verifica (palmo o volto). Il dispositivo acquisisce quindi un modello biometrico del palmo o del volto e richiede di strisciare la BioOnCard per trasferire il modello biometrico nella carta, senza memorizzare alcun dato personale nel database interno.
- Al momento dell'autenticazione, l'utente scansiona la carta per verificare l'identità. Il dispositivo richiederà quindi il volto o il palmo della mano biometrico in tempo reale dell'utente per una doppia verifica, confermando che i dati memorizzati sulla carta corrispondono al titolare.
Compatible Devices | SpeedFace-V5L RFID | ProFace X [P] | ZPad Plus(4G) |
---|---|---|---|
Display | 5-inch Touch Screen | 8-inch Touch Screen | 7-inch Capacitive Touch Screen |
Card Capacity | 10,000 | 50,000 | 10,000 |
RFID | 13,56MHz | 13,56MHz | 13,56MHz |
Transaction Capacity | 200,000 | 1,000,000 (Optional 2,000,000) | 1,000,000 |
Opration System | Linux | Linux | Android 7.1 |
Standard Functions | ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verification Methods | Access Levels, Groups, Holidays, DST, Duress Mode (Password), Anti-Passback, Record Query, Custom Wallpaper & Screen Saver, Tamper Switch Alarm, IP68 & IK04 / 0.3s Hight Speed Face Verification / Live Face detection / Communication Https Encrypted Optiona / Event Snapshot | Time & Attendance Management App, Multiple Events Management |
Hardware | 900MHz Dual Core CPU, Memory 1G RAM / 8G Flash, 2MP WDR Low Light Camera, Adjustable Light Brightness LED | 900MHz Dual Core Customized Computer Vision CPU / 512MB RAM / 8G Flash / 8" Hight light (400lux) IPS Touch LCD / 13,56MHz Reader / 13.56MHz IC (Optional) / 2MP WDR Low Light Camera / Adjustable Light brightness LED / Hi-Fi Voice / Receiver sensitivity Microphone / Distance Detection Sensor / Reset Button and Tamper Switch | Memory 1GB RAM/ 8GB ROM / 166BROM / MSM8917 Quad-core A53(64bit) 1.4GHz CPU |
Communication | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input / output, RS485 | TCP/IP, Wiegand Input, Output, Wi-Fi (Optional), RS485/232 | Ethernet, Wi-Fi, USB-host, 4G |
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | Relay, Exit Button |
Facial Recognition Speed | ≤1s | ≤1s | N/A |
Palm Recognition Speed | ≤1s | ≤1s | N/A |
Fingerprint Recognition Speed | ≤1s | N/A | ≤1s |
Power Supply | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A |
Operating Humidity | 10% - 90% | <93% | 10% - 90% |
Operating Temperature | -10°C ~ 45°C | -30°C ~ 60°C | -10°C ~ 45°C |
Dimension | 91.93 * 202.93 * 21.5 (mm) (W*H*D) | 143*227*26.1 (mm) (W*H*D) | 240*130*45 (mm) (W*H*D) |
Supported Software | ZKBio Access IVS / ZKBio CVSecurity / 3rd Party software (Push) | ZKBio Access IVS / ZKBio CVSecurity / 3rd Party software (Push) | GoTime Cloud, ZKBio Time/ 3rd Party software (Push) |
Prodotti correlati
Informativa legale | Informativa sulla privacy | Informativa sui cookie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.