Z504/08NER-4PC/8PC
La serie Z500NER-PC di ZKTeco comprende prodotti che consentono di ottenere immagini eccellenti con risoluzione fino a 5 MP utilizzando la decodifica avanzata H.265+.
È il giusto compromesso fra qualità, prestazioni e budget.
La GUI di semplice utilizzo consente l’esecuzione di operazioni, il controllo e la gestione remoti, l’archiviazione flessibile, la ricerca intelligente e la riproduzione mediante collegamenti rapidi intuitivi.
È largamente utilizzata per applicazioni in ambito formativo, commerciale e di produzione, oltre che nel settore bancario e nella pubblica amministrazione.
Caratterizzata da profilo S ONVIF e marcata interoperabilità, è compatibile con numerosi VMS per più piattaforme o IPC di terze parti.
È il giusto compromesso fra qualità, prestazioni e budget.
La GUI di semplice utilizzo consente l’esecuzione di operazioni, il controllo e la gestione remoti, l’archiviazione flessibile, la ricerca intelligente e la riproduzione mediante collegamenti rapidi intuitivi.
È largamente utilizzata per applicazioni in ambito formativo, commerciale e di produzione, oltre che nel settore bancario e nella pubblica amministrazione.
Caratterizzata da profilo S ONVIF e marcata interoperabilità, è compatibile con numerosi VMS per più piattaforme o IPC di terze parti.
- Anteprima o riproduzione con risoluzione fino a 5 MP (2560x1920): supporta l’analisi video intelligente (IVA, Intelligent Video Analysis), che consente di rilevare varie situazioni relative agli oggetti, quali inneschi, intrusioni, oggetti mancanti o abbandonati, ecc.
- Smart Add: basta un clic per aggiungere tutte le telecamere IP private alla connessione del sistema analogico di tipo NVR per evitare problemi di conflitto di indirizzi IP.
- AntarView: monitoraggio flessibile e remoto ovunque e in qualsiasi momento grazie all’APP AntarView
Feature | ||
---|---|---|
Model | Z504NER-4PC | Z508NER-8PC |
SYSTEM | ||
Processor | Multi-core Embedded Processor | Multi-core Embedded Processor |
Operation System | Embedded Linux | Embedded Linux |
DISPLAY | ||
Interface | 2 HDMI, 1 VGA | 2 HDMI, 1 VGA |
OSD | Camera Title, Time, Video Loss, | Camera Title, Time, Video Loss, |
Motion Detection, Recording | Motion Detection, Recording | |
VIDEO DETECTION AND ALARM | ||
Linkaged Events | Alarm Out, Linkage Record, Snapshot, PTZ | Alarm Out, Linkage Record, Snapshot, PTZ |
Linkage, Tour, Show Message, Buzzer, Send | Linkage, Tour, Show Message, Buzzer, Send | |
Email, FTP, Upload Cloud, Push Alarm | Email, FTP, Upload Cloud, Push Alarm | |
Motion Detection | MD Zones:396(22x18) | MD Zones:396(22x18) |
Alarm Input | N/A | N/A |
Alarm Output | N/A | N/A |
PLAYBACK AND BACKUP | ||
Playback Channel | 4 | 8 |
Search Mode | Time/Date, MD and Exact Search, Smart Search | Time/Date, MD and Exact Search, Smart Search |
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, |
Slow Play, Next Camera, Previous | Slow Play, Next Camera, Previous | |
Camera, Full Screen, Shuffle, Backup | Camera, Full Screen, Shuffle, Backup | |
Selection, Digital Zoom | Selection, Digital Zoom | |
Backup Mode | USB device/Network | USB device/Network |
INTERFACE AND STORAGE | ||
Network Interface | 2 RJ-45 port(10/100Mbps) | 2 RJ-45 port(10/100Mbps) |
HDD | 1 SATA, up to 10TB capacity for each HDD | 1 SATA, up to 10TB capacity for each HDD |
USB | 2xUSB 2.0 | 2xUSB 2.0 |
AUDIO AND VIDEO | ||
IPC Input Channel | 4 | 8 |
Two-way Talk | N/A | N/A |
RECORDING | ||
Video Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Recording Resolution | 5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P etc. | 5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P etc. |
Incoming Bandwidth | 32Mbps | 32Mbps |
Bitrate | Self-adaptive with IP Camera | Self-adaptive with IP Camera |
Record Mode | Manual, Schedule, Motion Detection | Manual, Schedule, Motion Detection |
Video Loss, Privacy Mask, VQD, IVA | Video Loss, Privacy Mask, VQD, IVA | |
NETWORK | ||
PoE | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af |
4 ports | 8 ports | |
Network Protocol | HTTP, TCP/IP, IPV4, UDP, RTSP, DHCP, FTP, | HTTP, TCP/IP, IPV4, UDP, RTSP, DHCP, FTP, |
PPPOE, NTP, UPnP, P2P, DDNS, SMTP | PPPOE, NTP, UPnP, P2P, DDNS, SMTP | |
Max. Online User | 20 | 20 |
Mobile App | Antarview(IOS & Android) | Antarview(IOS & Android) |
Interoperability | Onvif Profile S, SDK | Onvif Profile S, SDK |
ELECTRICAL | ||
Power supply | DC 48V1.35A | DC 48V1.35A |
Consumption | 7W without HDD | 7W without HDD |
ENVIRONMENTAL | ||
Working Temperature | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ |
Working Humidity | 10~90% | 10~90% |
PACKAGE | ||
Dimensions | 215mmx235mmx45mm | 215mmx235mmx45mm |
Net Weight | 1.7KG | 1.7KG |
Gross Weight | 2.05KG | 2.05KG |
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z504/08NER-4PC/8PC Data Sheet | 22/10/2018 |
|
Quick Start Guide
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Video Recorder Quick Setup Guide | 19/10/2018 |
|
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Video Recorder User Manual | 19/10/2018 |
|
Prodotti correlati
Informativa legale | Informativa sulla privacy | Informativa sui cookie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.