Product | ZKDC1 |
---|---|
Closing force | EN 2-4 |
Door Width | 850-1100 mm |
Door Weight | 25-85 kg |
Fire Rated | EN-1634 |
Symmetrical | YES |
Design style | Residential and commercial doors |
Standard installation | YES |
Arm parallel installation | YES |
Top jamb installation | YES |
Regulable speed closing through adjustments | YES |
Material | Aluminium body. Steel arm |
Length of hole horizontal mounting | 166 mm |
Length of hole vertical mounting | 19 mm |
Open dampening | Optional |
Sliding arm | NO |
Delaying close | NO |
Cycles tested | 500.000 (EN-1154) |
Fixation | Optional |
Download | Date | Files | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ZKDC1 Data Sheet | 26/08/2022 |
|
Rechtshinweis | Datenschutzrichtlinie | Cookie-Richtlinie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.
Indem Sie auf diesem Banner auf die Schaltfläche OK, ich stimme zu klicken, geben Sie Ihr Einverständnis, dass wir Cookies setzen dürfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden, in unserer Cookie-Erklärung.