KR610 Series
La serie KR è la linea principale di accessori di lettori Wiegand esterni per tutti i nostri dispositivi di controllo accessi.
Caratterizzati da un design elegante e robusto, sono facili da connettere e installare e offrono la possibilità di controllare una porta da entrambi i lati. Le spie LED indicano se l’accesso è consentito o negato. La distanza di lettura di prossimità raggiunge i 10 cm nella serie E e i 5 cm nella serie M. La resistenza all’acqua e le temperature di esercizio da -20 °C a +65 °C fanno di questa serie la soluzione ideale per l’installazione all’aperto. I prodotti della serie possono essere collegati alle nostre unità di controllo C3.
- Facile installazione
- Lettore di badge di prossimità da 125 kHz/carte Mifare da 13,56 MHz
- Distanza di lettura: fino a 10 cm (125 kHz)/5 cm (13,56 MHz)
- Wiegand 26/34 bit (predefinita)
- Facile installazione sulle colonnine divisorie o sui telai in metallo delle porte
- Controllo con LED esterno
- Controllo con segnalatore acustico esterno
- Funzionamento al chiuso/all’aperto
- Iniezione di resina epossidica solida
- Resistenza all’acqua come da IP65
- Protezione contro l’inversione di polarità
- Design elegante e robusto
KR610E | KR610E-RS | KR610D | KR610D-RS | KR611E | KR611E-RS | KR611D | KR611D-RS | KR612E | KR612E-RS | KR612D | KR612D-RS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proximity | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13.56 MHz | Desfire 13.56 MHz | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13.56 MHz | Desfire 13.56 MHz | EM 125 KHz | EM 125 KHz | Desfire 13.56 MHz | Desfire 13.56 MHz |
Read Range | Up to 10 cm | Up to 10 cm | Up to 5 cm | Up to 5 cm | Up to 10 cm | Up to 10 cm | Up to 5 cm | Up to 5 cm | Up to 8 cm | Up to 8 cm | Up to 4.5 cm | Up to 4.5 cm |
Reading Time | ≤300ms | |||||||||||
Input Port | External LED Control / External Buzzer Control | |||||||||||
Material | ABS+PC with texture | |||||||||||
Output Format | 26/34 bits | 26 bits | 34/66 bits | 66 bits | 26/34 bits | 26 bits | 34/66 bits | 66 bits | 26/34 bits | 26 bits | 34/66 bits | 66 bits |
Power/Current | DC 6-14V / Max.70mA | |||||||||||
LED | Red and Green LEDs | |||||||||||
Operating Temperature | -20°C to 65°C(-10° to +70°C) | |||||||||||
Operating Humidity | 10% to 90% relative humidity non-condensing | |||||||||||
Beeper | Yes | |||||||||||
Index of Protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
Dimensions | 75x116x16 mm | 75x116x16 mm | 75x116x16 mm | 75x116x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x16 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm | 86x86x20 mm |
Cable length | Standard 35 cm (Optional 150 cm) |
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR613 User manual | 26/01/2024 |
|
|||||
KR61XD User manual | 26/01/2024 |
Case Study
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Study Biometric Slovakia Body Temperature for Entrance Control in TV Station | 21/05/2020 |
|
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR610 Series Data Sheet | 10/10/2018 |
|
Prodotti correlati
Informativa legale | Informativa sulla privacy | Informativa sui cookie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.