Z3104/08 XER-C
Il DVR ZKTeco serie Z3100XER-C consente di ottenere immagini eccellenti con risoluzione fino a 1080p utilizzando la compressione avanzata H.264.
È la considerazione ideale per l'equilibrio tra qualità, prestazioni e budget.
La GUI di semplice utilizzo consente l’esecuzione di operazioni, il controllo e la gestione remoti, l’archiviazione flessibile, la ricerca intelligente e la riproduzione mediante collegamenti rapidi intuitivi.
È largamente utilizzato per applicazioni in ambito formativo, commerciale e di produzione, oltre che nel settore bancario e nella pubblica amministrazione.
Caratterizzato da profilo S ONVIF e marcata interoperabilità, è compatibile con svariati VMS per più piattaforme di terze parti.
È la considerazione ideale per l'equilibrio tra qualità, prestazioni e budget.
La GUI di semplice utilizzo consente l’esecuzione di operazioni, il controllo e la gestione remoti, l’archiviazione flessibile, la ricerca intelligente e la riproduzione mediante collegamenti rapidi intuitivi.
È largamente utilizzato per applicazioni in ambito formativo, commerciale e di produzione, oltre che nel settore bancario e nella pubblica amministrazione.
Caratterizzato da profilo S ONVIF e marcata interoperabilità, è compatibile con svariati VMS per più piattaforme di terze parti.
• Decodifica H.264
• Supporta ingresso video AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
• Supporta uscita HDMI fino a 1080p
• Supporta anteprima e riproduzione a 4/8 canali con risoluzione di 1080p
• Servizio cloud, P2P
• Monitoraggio remoto da telefono cellulare (iOS, Android)
• Accesso con diversi browser (IE, Chrome, Firefox, Safari)
Feature | ||
---|---|---|
Model | Z3104XER-C | Z3108XER-C |
System | ||
Processor | Multi-core Embedded Processor | Multi-core Embedded Processor |
Operation System | Embedded Linux | Embedded Linux |
Display | ||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | 1 HDMI, 1 VGA |
OSD | Camera Title, Time, Video Loss, Motion Detection, Recording | Camera Title, Time, Video Loss, Motion Detection, Recording |
Video Detection and Alarm | ||
Linkaged Events | Alarm Out, Linkage Record, Snapshot, PTZ Linkage, Tour, | Alarm Out, Linkage Record, Snapshot, PTZ Linkage, Tour, |
Show Message, Buzzer, Send Email, FTP, Upload Cloud, Push Alarm | Show Message, Buzzer, Send Email, FTP, Upload Cloud, Push Alarm | |
Motion Detection | MD Zones: 396 (22 x 18) | MD Zones: 396 (22 x 18) |
Alarm Input | N/A | N/A |
Alarm Output | N/A | N/A |
Playback and Backup | ||
Playback Channel | 4 | 8 |
Search Mode | Time/Date, MD and Exact Search, Smart Search | Time/Date, MD and Exact Search, Smart Search |
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Next Camera, Previous | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast Play, Slow Play, Next Camera, Previous |
Camera,Full Screen,Shuffle,Backup Selection,Digital Zoom | Camera,Full Screen,Shuffle,Backup Selection,Digital Zoom | |
Backup Mode | USB Device/Network | USB Device/Network |
Interface and Storage | ||
Network Interface | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
HDD | 1 SATA, up to 10TB capacity for each HDD | 1 SATA, up to 10TB capacity for each HDD |
USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
Audio and Video | ||
Analog Camera Input Channel | 4 | 8 |
Two-way Talk | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA | 1 Channel Input, 1 Channel Output, RCA |
Recording | ||
Video Compression | H.264 | H.264 |
Recording Resolution | 1080P/720P | 1080P/720P |
Incoming Bandwidth | 32Mbps | 64Mbps |
Record Mode | Manual, Schedule, Motion Detection, Video Loss, Privacy Mask, VQD, IVA | Manual, Schedule, Motion Detection, Video Loss, Privacy Mask, VQD, IVA |
Network | ||
Network Protocol | HTTP, TCP/IP, IPV4, UDP, RTSP, DHCP, FTP, PPPOE, NTP, UPnP, P2P, DDNS, SMTP | HTTP, TCP/IP, IPV4, UDP, RTSP, DHCP, FTP, PPPOE, NTP, UPnP, P2P, DDNS, SMTP |
Max. Online User | 20 | 20 |
Mobile App | Antarview (iOS & Android) | Antarview (iOS & Android) |
Interoperability | Onvif Profile S,SDK | Onvif Profile S,SDK |
Electrical | ||
Power Supply | DC 12V2A | DC 12V2A |
Consumption | 6W without HDD | 8W without HDD |
Environmental | ||
Working Temperature | 0℃~+55℃ | 0℃~+55℃ |
Working Humidity | 10~90% | 10~90% |
Construction | ||
Dimensions | 215mm x 215mm x 50mm | 215mm x 215mm x 50mm |
Net Weight | 0.6KG | 0.6KG |
Gross Weight | 1.1KG | 1.1KG |
Ordering Information | ||
Type | Part Number | Description |
Plastic 1080P DVR | Z3104XER-C | 4 Channel 1 SATA DVR |
Z3108XER-C | 8 Channel 1 SATA DVR |
Data Sheet
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z3104/08/XER-C Data Sheet | 19/10/2018 |
|
User Manual
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Video Recorder User Manual | 19/10/2018 |
|
Quick Start Guide
Download | Date | Files | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Video Recorder Quick Start Guide | 19/10/2018 |
|
Prodotti correlati
Informativa legale | Informativa sulla privacy | Informativa sui cookie | Copyright © 2021 www.zkteco.eu All rights reserved.